Система биологической очистки «Байкал-БИО» предназначена для автономной канализации санаториев, мини-отелей, административных зданий и других малых и средних гражданских объектов.
В первой секции происходит механическое отстаивание песка, взвесей и загрязнений крупной фракции. Во второй секции сток проходит аэробную биологическую очистку на полимерной загрузке с подачей воздуха от компрессора и мембранного аэратора.
В зоне вторичного отстаивания задерживается избыточная биопленка. При повышенных требованиях система дополняется биофильтром, доочисткой и ультрафиолетовым обеззараживанием перед отведением воды к точке сброса.
| Модель | Количество человек | Производительность, м³/сут. | Залповый сброс, л | Высота изделия, мм | Диаметр корпуса, мм | Диаметр входного/выходного патрубка, мм | Глубина подводящей трубы, мм | Мощность компрессора, л/мин | Мощность компрессора, Вт | Вес станции, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БИО-15 | 8-15 | 1,6-3,0 | 700 | 2250 | 1600 | 110/160/200 | 630 | 60 | 55 | 250 |
| БИО-35 | 20-35 | 4,0-7,0 | 1500 | 2250 | 2000 | 110/160/200 | 630 | 120 | 90 | 550 |
| БИО-55 | 40-55 | 8-11 | 3000 | 2250 | 2300 | 110/160/200 | 630 | 240 | 180 | 750 |
| БИО-75 | 60-70 | 12-15 | 3500 | 2750 | 2300 | 110/160/200 | 630 | 360 | 270 | 950 |
| БИО-120 | 80-120 | 16-24 | 6000 | 2750 | 3000 | 110/160/200 | 630 | 480 | 360 | 1250 |
| БИО-150 | 120-150 | 24-32 | 8000 | 3250 | 3000 | 110/160/200 | 630 | 720 | 540 | 1750 |
Система биологической очистки «Байкал-БИО» предназначена для автономной канализации санаториев, мини-отелей, административных зданий и других малых и средних гражданских объектов.